Stiri
DRUMURI si AUTOSTRAZI inchise. Situatia drumurilor 11 ianuarie UPDATE ora 10:00
Drumurile naţionale afectate de viscol, situaţia in 11 ianuarie, la ora 09.55, conform Huff.ro (aici puteti vedea in timp real care este starea drumurilor, închise, deschise sau pe care se circula cu dificultate), care citeaza o agentie de presa.
Alte 8 drumuri naționale au fost închise în această dimineață. Dacă aveți fotografii care arată cum se circulă pe drumurile naționale și autostrăzi sau ați surprins o știre așteptăm informațiile, fotografiile sau video-urile voastre pe numărul de Whatsapp 0753333361, de asemenea ne puteți scrie pe email pe adresa redactie@teotrandafir.com
Toate drumurile naţionale din judeţul Constanţa, cu excepţia DN39 Constanţa – Mangalia, sunt închise, marţi seară, din cauza viscolului, aceeaşi măsură fiind luată şi pentru autostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A4 Ovidiu – Agigea, dar şi pentru tronsoane de drumuri naţionale din Tulcea, Brăila, Ilfov, Ialomiţa şi Călăraşi.
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la ora 22.00, din cauza zăpezii şi a viscolului, sunt închise următoarele sectoare de drumuri naţionale:
Iată situatia drumurilor la ora 10:00.
Drumuri inchise 11 ianuarie
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | A A2 (Bucuresti- Constanta) | 12+000-211+000 | BUCURESTI (B)-CONSTANTA (CT) | viscol si ninsoare abundenata . | Se actioneaza cu: 27 ATB-uri, 4 Incarcatoare, 7 UNIMOG-uri, 8 AUTOFREZE si 2 AUTOGRADER. |
2.2 | A A3 (Bucuresti – Ploiesti) | 13+068-68+000 | BUCURESTI (B)-PLOIESTI (PH) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.3 | AA4 (Constanta – Ovidiu) | 0+000-21+700 | AGIGEA (CT)-OVIDIU (CT) | viscol si ninsoare abundenata | Se actioneaza cu: 6 ATB-uri, 1 Unimog, 2 Incarcatoare, 2 Tractoare si 1 Autofreza. |
2.4 | DN 1D (Albesti-Paleologu – Urziceni) | 0+000-42+330 | ALBESTI-PALEOLOGU (PH)-URZICENI (IL) | viscol, nisnsori abundente | |
2.5 | DN 2 (Afumati – Buzau) | 17+000-104+000 | AFUMATI (IF)-BUZAU (BZ) | viscol, ninsori abundente | Ruta ocolitoare: DN 1 Bucuresti – Ploiesti apoi DN 1B Ploiesti – Buzau |
2.6 | DN 2 (Maracineni – Ramnicu Sarat) | 114+500-143+000 | MARACINENI (BZ)-RAMNICU SARAT (BZ) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.7 | DN 21 (Braila – Calarasi) | 1+000-130+000 | BRAILA (BR)-CALARASI (CL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 11 ATB-uri, 2 incarcatoare si 3 Unimog-uri |
2.8 | DN 21A (Baraganul – Tandarei) | 0+000-23+336 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 ATB |
2.9 | DN 22 (Baia – Mihai Viteazu) | 232+000-287+000 | BAIA (TL)-MIHAI VITEAZU (CT) | Conditii meteonefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0. | Incepand cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate vategoriile de autovehicule. Se actioneaza cu: 1 autofreza, 1 buldoexcavator, 3 ATB-uri, 1 incarcator, 1 unimog. |
2.10 | DN 22 (Ramnicu Sarat – Garvan ) | 2+800-111+000 | RAMNICU SARAT (BZ)-GARVAN (TL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 2 ATB-uri, 2 incarcatoare si 1 Unimog |
2.11 | DN 22A (Cataloi – Harsova) | 0+000-84+000 | CATALOI (TL)-HARSOVA (CT) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 5 ATB-uri, 2 unimog-uri, 1 autofreza si 1 buldoexcavator |
2.12 | DN 22B (Braila – Galati) | 2+200-11+000 | BRAILA (BR)-GALATI (GL) | viscol, ninsori abundente | 1 Unimog |
2.13 | DN 22C (Cernavoda – Constanta) | 3+000-43+000 | CERNAVODA (CT)-CONSTANTA (CT) | Conditii meteo nefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0 | Incepan cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 2 unimog, 2 ATB, 1 incarcator. |
2.14 | DN 22D (Macin – Horia) | 1+000-39+000 | MACIN (TL)-HORIA (TL) | viscol, vizibilitate redusa, ninsori puternice | Se actioneaza cu 1 ATB, 1 Unimog si 1 autofreza |
2.15 | DN 22E (Garvan – I.C. Bratianu) | 0+000-14+000 | GARVAN (TL)-I.C.BRATIANU (TL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 ATb si 1 Autofreza |
2.16 | DN 22F (Izovoarele – Nalbant) | 7+000-14+000 | IZVOARELE (CT)-NALBANT (TL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 2 ATB-uri si 1 autofreza |
2.17 | DN 23 (Maicanesti – Braila) | 37+000-83+660 | MAICANESTI (VN)-BRAILA (BR) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 3 ATB-uri |
2.18 | DN 23A (Gologanu – Ciorasti) | 11+000-34+400 | GOLOGANU (VN)-CIORASTI (VN) | viscol, vizibilitate redusa | |
2.19 | DN 23B (Maicanesti – Codresti) | 0+000-21+450 | MAICANESTI (VN)-CODRESTI (VN) | viscol, vizibilitate redusa | |
2.20 | DN 24D (Balabanesti – Vanatori) | 9+140-84+911 | BALABANESTI (GL)-VANATORI (GL) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.21 | DN 2A (Urziceni – Constanta) | 3+200-205+400 | URZICENI (IL)-CONSTANTA (CT) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 13 ATB-uri, 6 Unimog-uri, 3 incarcatoare, 3 buldoexcavatoare si 1 autofreza |
2.22 | DN 2B (Spataru – Sendreni) | 0+000-125+751 | SPATARU (BZ)-SENDRENI (GL) | Viscol si ninsori abundente | Se actioneaza cu 9 ATB-uri si 2 Unimog-uri |
2.23 | DN 2C (Costesti – Slobozia) | 0+000-79+400 | COSTESTI (BZ)-SLOBOZIA (IL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 2 ATB-uri |
2.24 | DN 2N (Bogza – Dumbraveni) | 8+000-17+000 | BOGZA (VN)-DUMBRAVENI (VN) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | |
2.25 | DN 3 (Bucuresti – Murfatlar) | 11+351-243+000 | BUCURESTI (B)- | Conditii mete nefavorabile, viscol puternic si vizibilitate 0. | Se actioneaza cu 1 autofreza, 3 buldoexcavatoare, 18 ATB-uri, 4 incarcatoare, 4 unimog-uri. |
2.26 | DN 31 (Cuza Voda – Oltenita) | 0+000-59+200 | CUZA VODA (CL)-OLTENITA (CL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 1 incarcator, 5 ATB-uri si 2 autoutilaje multifumctionale |
2.27 | DN 38 (Agigea – Negru Voda) | 0+000-53+000 | AGIGEA (CT)-NEGRU VODA (CT) | Conditii meteonefavorabile, viscol redus si vizibilitate 0. | Incepand cu ora 18:00 s-a inchis circulatia pentru toate categoriile de autovehicule. Se actioneaza cu 3 ATB, 1 incarcator, 1 unimog. |
2.28 | DN 3A (Lehliu Gara – Fetesti) | 0+000-79+000 | LEHLIU-GARA (CL)-FETESTI (IL) | Viscol si ninsori abundente | Se actioneaza cu: 11 ATb-uri, 2 incarcatoare, 2 tractoare, 2 unimog-uri si 1 buldoexcavator |
2.29 | DN 3B (Calarasi – Gura Ialomitei) | 0+000-96+700 | CALARASI (CL)-GURA IALOMITEI (IL) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 4 ATB-uri, 1 incarcator si 1 Unimog |
2.30 | DN 3C (Constanta – Ovidiu) | 2+200-11+300 | CONSTANTA (CT)-OVIDIU (CT) | Viscol si ninsori abundente | 1 incarcator si 1 ATB |
2.31 | DN 41 (Oltenita – Daia) | 0+000-64+385 | OLTENITA (CL)-BANEASA (GR) | Viscol si ninsori abundente, vizibilitate redusa | Se actioneaza cu 4 ATB-uri cu lama si RSP, 1 utilaj multifunctional si 1 incarcator frontal |
3. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia ingreunata din cauza conditiilor meteo nefavorabile
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | DN 4 (Bucuresti – Oltenita ) | 12+250-64+350 | BUCURESTI (B)-OLTENITA (CL) | Viscol si ninsoare abundenta. | Incepand cu ora 09.00 se deschide traficul rutier pentru autovehiculele cu MTMA < de 7,5 tone. |
3.2 | DN 5 (Adunatii-Copaceni – Giurgiu) | 19+000-59+000 | ADUNATII-COPACENI (GR)-GIURGIU (GR) | viscol, ninsori abundente, vizibilitate redusa | Incepand cu ora 07.30 se deschide traficul rutier pentru autovehiculele cu MTMA mai mica de 7,5 tone. |
A4 Ovidiu – Agigea;A2 Bucureşti – Constanţa;
JUDEŢUL CONSTANŢA:
Toate drumurile naţionale, în afară de DN39 Constanţa – Mangalia;
JUDEŢUL TULCEA:
DN 22 Baia – limită Constanţa;
DN 22A Topolog – limită Constanţa;
JUDEŢUL ILFOV:
DN 4 Bucureşti – limita Călăraşi;
JUDEŢUL BRĂILA:
DN 21 Brăila – limita Ialomiţa;
DN 22 Brăila – Râmnicu Sărat;
JUDEŢUL IALOMIŢA:
DN 3A limită jud. Ialomiţa – Feteşti;
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI:
DN3, DN3A, DN3B, DN4, DN21, DN31, DN41.
Lista actualizata la ora 23:00.
Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din Bulgaria, autorităţile nu mai permit accesul traficului greu (vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone) dinspre România către Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu – Ruse. O măsură similară (restricţie de tonaj de 12,5 tone) este în punctul de trecere a frontierei Calafat-Vidin, în judeţul Dolj. De asemenea, din acelaşi motiv, autorităţile nu mai permit accesul autovehiculelor (toate categoriile) dinspre România către Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche.
Din pricina condiţiilor meteorologice nefavorabile, navigaţia pe Dunăre a fost suspendată, începând cu ora 12.00, pe o perioadă nedeterminată, între kilometrii fluviali 175 (Brăila) şi 1075 (Baziaş, judeţul Caraş-Severin).
De asemenea, ca urmare a vântului foarte puternic, porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud – Agigea, Midia şi Mangalia au fost închise.
Poliţiştii le recomandă şoferilor să nu pornească la drum în zonele afectate. În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, şoferii sunt sfătuiţi să-şi echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, o rezervă de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire funcţional etc.).
De asemenea, trebuie luată în calcul şi posibilitatea întreruperii circulaţiei pe unele drumuri, iar în acest caz din autovehicul nu trebuie să lipsească haine groase, pături, alimente, apă şi unul sau mai multe telefoane mobile cu adaptor la priza auto.
Pe aeroportul Otopeni Bucuresti programul zborurilor este putin afectat, dar nu sunt curse anulate.